Большая распродажа дымоходов
Дорогие друзья!
Мы начинаем масштабную распродажу дымоходов из нержавеющей стали и элементов к ним производства компании Феролайф.
Также в распродаже участвует:
Барбекю Феролайф, стоимость которого со скидкой составляет 400,00 руб.
Все позиции, участвующие в распродаже, и их цены представлены в таблице:
Наименование | Стоимость, руб. |
Барбекю Феролайф | 400 |
Дефлектор оцинк 160/260 ф | 26,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 110 | 5,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 115 | 5,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 120 | 5,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 130 | 5,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 150 | 5,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 180 | 5,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 200 | 4,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 260 | 4,00 |
Заглушка ревизии моно ф. Диаметр дымохода: 80 | 4,00 |
Заглушка ревизии термо ф. Диаметр дв.: 150/200 | 3,00 |
Заглушка ревизии термо ф. Диаметр дв.: 150/250 | 4,00 |
Заглушка ревизии термо ф. Диаметр дв.: 180/230 | 4,00 |
Зонт моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 110 | 4,00 |
Зонт моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 120 | 4,00 |
Зонт моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 130 | 4,00 |
Зонт моно оцинк ф. Диаметр дымохода: 110 | 3,00 |
Зонт на заглушке 430-0,5 ф. Диаметр дв.: 110/210 | 6,00 |
Зонт на заглушке 430-0,5 ф. Диаметр дв.: 150/210 | 8,00 |
Зонт на заглушке оцинк ф. Диаметр дв.: 110/210 | 4,00 |
Зонт на заглушке оцинк ф. Диаметр дв.: 200/300 | 4,00 |
Зонт овал 304-0,5 ф. Овал: 110*230 | 7,00 |
Зонт оголовок 430-0,5 ф. Диаметр дв.: 115/180 | 9,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 100 | 3,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 110 | 4,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 120 | 5,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 130 | 5,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 180 | 6,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 215 | 5,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 220 | 6,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 230 | 5,00 |
Конденсатоотвод моно 430-0,5 ф. Диаметр дымохода: 80 | 5,00 |
Конус 430/0,5-430-0,5 ф. Диаметр дв.: 120/180 | 12,00 |
Конус 430/0,5-оцинк ф. Диаметр дв.: 150/250 | 7,00 |
Конус 430/1,0-430-0,5 ф. Диаметр дв.: 120/220 | 10,00 |
Конус 430/1,0-430-0,5 ф. Диаметр дв.: 200/300 | 10,00 |
Крепление стеновое регулируемое ф. Диаметр дымохода: 80 | 10,00 |
Лист потолочный 700х700 ф. Диаметр отверстия: 250 | 8,00 |
Отвод моно 45 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 110 | 4,00 |
Отвод моно 45 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 150 | 4,00 |
Отвод моно 45 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 120 | 5,00 |
Отвод моно 45 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 140 | 7,00 |
Отвод моно 45 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 150 | 9,00 |
Отвод моно 45 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 215 | 9,00 |
Отвод моно 45 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 110 | 8,00 |
Отвод моно 45 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 150 | 9,00 |
Отвод моно 45 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 160 | 9,00 |
Отвод моно 45 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 180 | 10,00 |
Отвод моно 90 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 150 | 8,00 |
Отвод моно 90 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 150 | 13,00 |
Отвод моно 90 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 200 | 12,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 115/180 | 17,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 130/230 | 17,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 150/250 | 24,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 160/260 | 12,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 120/220 | 16,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 130/230 | 15,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 150/250 | 17,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 160/260 | 14,00 |
Отвод термо 45 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 180/280 | 18,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 110/210 | 18,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 115/180 | 27,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 115/215 | 22,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 120/220 | 28,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 130/230 | 19,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 150/250 | 33,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 160/260 | 28,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 180/280 | 28,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 200/300 | 28,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 115/180 | 27,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 120/220 | 18,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 130/230 | 26,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 150/250 | 24,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 160/260 | 19,00 |
Отвод термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 180/280 | 4,00 |
Переход моно/термо (430-0,5/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 130/230 | 7,00 |
Переход моно/термо (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 110/210 | 6,00 |
Переход моно/термо (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 160/260 | 10,00 |
Переход моно/термо (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 200/300 | 20,00 |
Переход моно/термо (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 160/260 | 10,00 |
Переход под 45 градусов с овала 110*230 на круг ф200 | 23,00 |
Переход с овала 110*230 на круг ф150 | 12,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 100\150 | 7,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 110 | 7,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 110/120 | 6,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 110/130 | 10,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 115/80 | 4,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 120/115 | 6,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 120/230 | 6,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 125/190 | 6,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 130/115 | 7,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 150/160 | 7,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 200/160 | 28,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 220х200/ф250 | 28,00 |
Переход ф. диаметр перехода: 95/100 | 4,00 |
Площадка монтажная термо ф. Диаметр дв.: 180/280 | 32,00 |
Тройник моно 90 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 100 | 10,00 |
Тройник моно 90 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 110 | 10,00 |
Тройник моно 90 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 140 | 6,00 |
Тройник моно 90 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 150 | 10,00 |
Тройник моно 90 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 115 | 12,00 |
Тройник моно 90 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 150 | 17,00 |
Тройник моно 90 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 200 | 24,00 |
Тройник термо 90 (430-0,5/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 140/240 | 36,00 |
Тройник термо 90 (430-0,5/оцинк) ф. Диаметр дв.: 150/250 | 27,00 |
Тройник термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 115/180 | 29,00 |
Тройник термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 115/215 | 29,00 |
Тройник термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 120/220 | 29,00 |
Тройник термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 115/180 | 30,00 |
Тройник термо 90 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 120/220 | 19,00 |
Тройник термо 90 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 150/250 | 24,00 |
Труба моно 1000 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 150 | 11,00 |
Труба моно 1000 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 160 | 10,00 |
Труба моно 1000 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 240 | 14,00 |
Труба моно 250 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 120 | 5,00 |
Труба моно 500 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 120 | 6,00 |
Труба моно 500 (430-0,5) ф. Диаметр дымохода: 160 | 6,00 |
Труба моно 500 (430-1,0) ф. Диаметр дымохода: 110 | 7,00 |
Труба овал 1000 (430-0,5) ф. Овал: 110*220 | 8,00 |
Труба овал 1000 (430-0,5) ф. Овал: 110*230 | 13,00 |
Труба овал 1000 (430-1,0) ф. Овал: 110*220 | 13,00 |
Труба термо 1000 (430-0,5/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 130/180 | 15,00 |
Труба термо 1000 (430-0,5/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 140/240 | 30,00 |
Труба термо 1000 (430-0,5/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 180/280 | 29,00 |
Труба термо 1000 (430-0,5/оцинк) ф. Диаметр дв.: 180/280 | 22,00 |
Труба термо 500 (304-0,5/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 250/350 | 27,00 |
Труба термо 500 (430-1,0/430-0,5) ф. Диаметр дв.: 130/230 | 19,00 |
Труба термо 500 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 115/215 | 15,00 |
Труба термо 500 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 130/230 | 13,00 |
Труба термо 500 (430-1,0/оцинк) ф. Диаметр дв.: 160/260 | 16,00 |
Труба-конвектор ф. диаметр дв: 115/180 | 41,00 |
Фартук овал 430-0,5 ф. Овал: 100*200 | 7,00 |
Фартук овал 430-0,5 ф. Овал: 110*230 | 7,00 |
Фартук ф. Диаметр дымохода: 215 | 5,00 |
Фартук ф. Диаметр дымохода: 220 | 5,00 |
Фартук ф. Диаметр дымохода: 250 | 5,00 |
Фартук ф. Диаметр дымохода: 300 | 6,00 |
Хомут дистанцирующий (430-1,0) ф. Диаметр: 200 | 5,00 |
Хомут дистанцирующий (430-1,0) ф. Диаметр: 220 | 5,00 |
Хомут дистанцирующий (430-1,0) ф. Диаметр: 230 | 4,00 |
Хомут дистанцирующий (430-1,0) ф. Диаметр: 250 | 5,00 |
Хомут растяжки ф. Диаметр: 230 | 4,00 |
Хомут трубный ф. Диаметр: 240 | 4,00 |
Хомут трубный ф. Диаметр ППУ: 300 | 4,00 |
Шибер задвижка ф. Диаметр дымохода: 150 | 13,00 |
Шибер поворотный ф. Диаметр дымохода: 150 | 12,00 |
Шибер поворотный ф. Диаметр дымохода: 160 | 11,00 |
Шибер поворотный ф. Диаметр дымохода: 180 | 8,00 |
Скидка распространяется только на товар, присутствующий на складе. Обязательно уточняйте наличие интересующих вас моделей у наших менеджеров.
Другие новости
- Уважаемые Покупатели! Хотим представить вашему вниманию новинку: Банная печь ПароВар 24 (PR-04)