Стальные радиаторы Engel с нижним подключением (с вентильной вставкой) изготавливаются на заводе по самым современным технологиям на европейском оборудовании.
Радиаторы можно применять как в однотрубных, так и в двухтрубных системах центрального отопления. В зависимости от типа радиаторов возможны многие варианты их подключения к системе, а особенно модное в последнее время подсоединение снизу, выпущенное из стены. Широкая гамма изделий позволяет подобрать соответствующий размер, длину, ширину и мощность радиатора к любому помещению.
Преимущества радиаторов Engel:
- высокий КПД (до 75%). Благодаря тому, что сталь имеет высокую теплопроводность, она быстро нагревается и начинает греть воздух вокруг себя. Можно сказать, что такой радиатор сочетает в себе свойства конвектора и отопительной батареи.
- небольшая глубина, благодаря чему радиатор не будет сильно выступать за пределы подоконника.
- маленькая тепловая инерция;
- небольшой вес;
- большое разнообразие типовых размеров и дизайнов.
Варианты стальных радиаторов Engel тип 10:
Высота 300 мм
| Длина, мм | Высота, мм | Тепловая мощность | Стоимость, руб. |
| 400 | 300 | 217 | 123.68 |
| 500 | 300 | 271 | 130.70 |
| 600 | 300 | 325 | 137.10 |
| 700 | 300 | 379 | 143.24 |
| 800 | 300 | 434 | 156.21 |
| 900 | 300 | 488 | 162.65 |
| 1000 | 300 | 542 | 169.06 |
| 1100 | 300 | 596 | 175.51 |
| 1200 | 300 | 650 | 184.57 |
| 1300 | 300 | 705 | 192.26 |
| 1400 | 300 | 759 | 199.88 |
| 1500 | 300 | 813 | 207.77 |
| 1600 | 300 | 867 | 224.98 |
| 1700 | 300 | 921 | 233.17 |
| 1800 | 300 | 975,47 | 239.20 |
| 1900 | 300 | 1030 | 245.26 |
| 2000 | 300 | 1084 | 252.39 |
| 2200 | 300 | 1192 | 267.59 |
| 2400 | 300 | 1301 | 285.22 |
| 2600 | 300 | 1409 | 307.89 |
| 2800 | 300 | 1517 | 322.83 |
| 3000 | 300 | 1626 | 338.48 |
Высота 500 мм
| Длина, мм | Высота, мм | Тепловая мощность | Стоимость, руб. |
| 400 | 500 | 340 | 133.24 |
| 500 | 500 | 425 | 142.83 |
| 600 | 500 | 510 | 151.89 |
| 700 | 500 | 595 | 160.38 |
| 800 | 500 | 680 | 174.18 |
| 900 | 500 | 765 | 182.97 |
| 1000 | 500 | 850 | 191.85 |
| 1100 | 500 | 935 | 201.40 |
| 1200 | 500 | 1020 | 212.01 |
| 1300 | 500 | 1105 | 222.02 |
| 1400 | 500 | 1190 | 231.99 |
| 1500 | 500 | 1275 | 242.19 |
| 1600 | 500 | 1360 | 262.21 |
| 1700 | 500 | 1445 | 272.71 |
| 1800 | 500 | 1530 | 281.24 |
| 1900 | 500 | 1616 | 289.65 |
| 2000 | 500 | 1701 | 299.17 |
| 2200 | 500 | 1871 | 319.07 |
| 2400 | 500 | 2041 | 341.29 |
| 2600 | 500 | 2211 | 369.11 |
| 2800 | 500 | 2381 | 388.83 |
| 3000 | 500 | 2551 | 409.18 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Engel |
| Страна производитель | Украина |
| Способ подключения | Нижнее |
| Конструкция радиатора | Панельная |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 500 мм |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Толщина листа панели радиатора | 104 |
- Цена: Цену уточняйте



