
Стальной радиатор Engel тип 21 c нижним подключением
от 101,75 руб.
- В наличии
- Код: Engel тип 21 нижнее
+375293777092
Velcom
- +375333777093МТС
- +375173610115городской
- +375291477092Velcom (Viber)
- Условия доставки и оплаты в Беларуси и России
- График работы
- Контактная информация
- Производитель и гарантия
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стальные радиаторы Engel с нижним подключением (с вентильной вставкой) изготавливаются на заводе по самым современным технологиям на европейском оборудовании.
Радиаторы можно применять как в однотрубных, так и в двухтрубных системах центрального отопления. В зависимости от типа радиаторов возможны многие варианты их подключения к системе, а особенно модное в последнее время подсоединение снизу, выпущенное из стены. Широкая гамма изделий позволяет подобрать соответствующий размер, длину, ширину и мощность радиатора к любому помещению.
Преимущества радиаторов Engel:
- высокий КПД (до 75%). Благодаря тому, что сталь имеет высокую теплопроводность, она быстро нагревается и начинает греть воздух вокруг себя. Можно сказать, что такой радиатор сочетает в себе свойства конвектора и отопительной батареи.
- небольшая глубина, благодаря чему радиатор не будет сильно выступать за пределы подоконника.
- маленькая тепловая инерция;
- небольшой вес;
- большое разнообразие типовых размеров и дизайнов.
Варианты стальных радиаторов Engel тип 21:
Высота 300 мм
Длина, мм | Высота, мм | Тепловая мощность | Стоимость, руб. |
400 | 300 | 474 | 101.75 |
500 | 300 | 593 | 109.86 |
600 | 300 | 711 | 117.42 |
700 | 300 | 830 | 124.75 |
800 | 300 | 948 | 138.26 |
900 | 300 | 1067 | 145.82 |
1000 | 300 | 1185 | 153.34 |
1100 | 300 | 1304 | 160.90 |
1200 | 300 | 1422 | 170.57 |
1300 | 300 | 1541 | 179.34 |
1400 | 300 | 1659 | 188.10 |
1500 | 300 | 1778 | 197.05 |
1600 | 300 | 1896 | 214.50 |
1700 | 300 | 2015 | 222.19 |
1800 | 300 | 2133 | 229.39 |
1900 | 300 | 2252 | 236.49 |
2000 | 300 | 2370 | 244.83 |
2200 | 300 | 2607 | 262.81 |
2400 | 300 | 2844 | 280.49 |
2600 | 300 | 3081 | 303.16 |
2800 | 300 | 3318 | 320.42 |
3000 | 300 | 3555 | 338.20 |
Высота 500 мм
Длина, мм | Высота, мм | Тепловая мощность | Стоимость, руб. |
400 | 500 | 720 | 111.07 |
500 | 500 | 900 | 122.33 |
600 | 500 | 1080 | 133.18 |
700 | 500 | 1260 | 143.37 |
800 | 500 | 1440 | 158.04 |
900 | 500 | 1620 | 168.56 |
1000 | 500 | 1800 | 179.08 |
1100 | 500 | 1980 | 190.28 |
1200 | 500 | 2160 | 202.01 |
1300 | 500 | 2340 | 213.57 |
1400 | 500 | 2520 | 225.19 |
1500 | 500 | 2700 | 237.07 |
1600 | 500 | 2880 | 257.05 |
1700 | 500 | 3060 | 267.78 |
1800 | 500 | 2629 | 277.92 |
1900 | 500 | 3240 | 288.11 |
2000 | 500 | 3600 | 299.29 |
2200 | 500 | 3960 | 322.96 |
2400 | 500 | 4320 | 346.31 |
2600 | 500 | 4681 | 374.81 |
2800 | 500 | 5041 | 397.77 |
3000 | 500 | 5401 | 421.24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Engel |
Страна производитель | Украина |
Конструкция радиатора | Панельная |
Способ подключения | Боковое |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок (1) | 120 мес |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота (1) | 500 мм |
Толщина листа панели радиатора | 104 мм |
Подключение теплоносителя | 1/2" |
- Цена: от 101,75 руб.