Твердотопливные промышленные котлы БУРАН-EXTRA соответствуют своему названию и действительно являются котлами экстра-класса по следующим причинам:
- С одной стороны, данные отопительные котлы могут быть без особого труда оборудованы устройством механической загрузки топлива, что делает их основой для создания центрального отопления промышленных, офисных и жилых помещений;
- С другой стороны, в силу своих технических особенностей эти тепловые агрегаты могут работать на любом топливе – угле, дровах, древесных отходах, брикетах из бурого угля или торфа, пеллетах, щепе.
Котлы БУРАН-EXTRA могут быть оснащены механизмом подачи топлива как с правой, так и с левой стороны, что в значительной мере позволяет сделать более простым и удобным не только монтаж и пуско-наладочные работы, но также и эксплуатацию устройства. Специальная форма теплообменника (водяной рубашки) способствует равномерному охлаждению стенок, благодаря чему существенно снижается образование накипи и значительно увеличивается срок службы агрегата. Важной особенностью данной разработки, которую по достоинству оценили наши заказчики и потребители, является возможность установки вентиляторов нагнетания и турбулизаторов в каналах дымоудаления.
Турбулизатор является специальным техническим устройством превращающие в плавное движение дымовые газы ввихревые потоки, которые замедляют скорость выхода нагретого воздуха в дымоход, увеличивают скорость передачи тепла и делают нагрев теплообменника более равномерным. Данное устройство существенно повышает КПД всей системы отоплении, значительно снижает потребление топлива, а также значительно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу.
Что касается особенностей технического исполнения, то в котлах БУРАН-EXTRA использованы бесшовные цельнотянутые трубы из легированной стали, применение которых даёт повышенную прочность всей конструкции и значительно увеличивает срок службы изделия. Конфигурация внутренних дымовых каналов и геометрия газохода также порадует наших потенциальных потребителей – благодаря шарнирным креплениям с винтовой фиксацией котёл доступен для чистки со всех сторон, что позволяет удалить сажу за считанные минуты. Отличительной особенностью данной конструкции является также топка солидных размеров, что даёт возможность сжигать все виды твердого топлива с влажностью до 70%. Показатели выбросов вредных продуктов горения соответствуют всем экологическим нормам.
Содержание оксидов углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициенте избытка воздуха, равный единице, мг/м3, не более:
- - на древесине, древесных отходах, опилочных и дровяных брикетах;
- - на угле 1,5 ">
Название основных параметров | Буран Extra-99 | Буран Extra-150 | Буран Extra-200 | Буран Extra-250 | Буран Extra-300 | Буран Extra-350 | Буран Extra-400 | Буран Extra-500 | Буран Extra-600 | Буран Extra-700 | Буран Extra-800 | Буран Extra-1000 | Буран Extra-1200 |
Ном. тепло производительность | 99 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 700 кВт | 800 кВт | 1000 кВт | 1200 кВт |
Предельные отклонения тепло производительности | ± 10% | ||||||||||||
Рабочее давление воды в котле, не более | 0,4 МПа (4,0 кгс/см2) | ||||||||||||
Температура воды на выходе с котла, не более | 95 °С | ||||||||||||
Температура воды на входе в котел, не менее | 60 °С | ||||||||||||
Диапазон регулирования тепло производительности | 45÷100 % | 60÷100 % | |||||||||||
Температура выходных дымовых газов, не менее | 160 °С | ||||||||||||
Содержание оксидов азота в сухих выходных газах, в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, в пересчете на NO2 не более | 750 мг/м3 | ||||||||||||
Время розжига, не более | 0,8 час | ||||||||||||
Топливо | Древесина, деревянные отходы, опилочные и дровяные брикеты, каменный уголь | ||||||||||||
Объем воды | 0,5 м3 | 0,6 м3 | 0,8 м3 | 1,2 м3 | 1,35 м3 | 1,6 м3 | 1,8 м3 | 1,9 м3 | 2,2 м3 | 2,3 м3 | 2,8 м3 | 2,8 м3 | 2,8 м3 |
Расход воды через котел при расчетном перепаде температур 25 0°С, не менее | 3,4 м3/час | 5,2 м3/час | 6,9 м3/час | 8,6 м3/час | 10,3 м3/час | 12 м3/час | 13,8 м3/час | 17,2 м3/час | 20,6 м3/час | 24,1 м | 27,5 м3/час | 34,4 м3/час | 34,4 м3/час |
Размер выходного дымового патрубка | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 370х950 мм | 370х950 мм | 370х950 мм | 370х950 мм | 370х950 мм | 370х950 мм | 370х950 мм |
Расчетные затраты топлива, не более: - древесина и ее отходы** | 33 кг/час | 50 кг/час | 67 кг/час | 83 кг/час | 100 кг/час | 117 кг/час | 133 кг/час | 167 кг/час | 200 кг/час | 233 кг/час | 267 кг/час | 333 кг/час | 333 кг/час |
- опилочные и дровяные брикеты | 24 кг/час | 37 кг/час | 49 кг/час | 61 кг/час | 73 кг/час | 86 кг/час | 98 кг/час | 122 кг/час | 147 кг/час | 171 кг/час | 195 кг/час | 244 кг/час | 244 м |
- каменный уголь | 19 кг/час | 28 кг/час | 38 кг/час | 47 кг/час | 56 кг/час | 66 кг/час | 75 кг/час | 94 кг/час | 113 кг/час | 131 кг/час | 150 кг/час | 188 кг/час | 188 кг/час |
Время срабатывания защитных устройств, не более | 3 сек | ||||||||||||
Габаритные размеры котлов,мм, не более: | |||||||||||||
- длина | 1510 | 1725 | 2055 | 2200 | 2305 | 2405 | 2505 | 2480 | 2590 | 2735 | 3010 | 3285 | 3285 |
- ширина | 780 | 780 | 1065 | 1065 | 1190 | 1190 | 1190 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
- высота | 1905 | 1905 | 2420 | 2420 | 2575 | 2575 | 2575 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
Масса котла, кг, не более | 1100 | 1300 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 4050 | 4100 | 4600 | 5000 | 5500 | 5500 |
Вид тока – переменный, напряжение | 220В | 380В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
---|---|
Высота | 2785 мм |
Ширина | 1560 мм |
Глубина | 2735 мм |
Основные | |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Коэффициент полезного действия | 80 % |
Вид топлива | Твердое |
Способ установки | Напольный |
Назначение котла | Одноконтурный |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Страна производитель | Украина |
Виды твердого топлива | Дрова, Опилки, Брикеты, Каменный уголь |
Теплоноситель | Вода |
Производитель | Дзензелёвский котлостроительный завод |
Пользовательские характеристики | |
Площадь обогрева | 7000 |
Мощность номинальная | 700 кВт |
Вес | 4600 г. |
- Цена: Цену уточняйте