
Водонагреватель комбинированного нагрева Galmet NEPTUN KOMBI SGW(S) 140L
2 294 руб.
- В наличии
- Код: 06-144871
+375 (29) 377-70-92
A1
- +375 (33) 377-70-93МТС
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Водонагреватель комбинированного нагрева NEPTUN KOMBI SGW(S) 140L, ЛЕВЫЙ, сухой ТЭН 2,0 кВт, механическое управление, 23/30,4 кВт (0,95 м2), полиуретан 45 мм, наружный Ø 480 мм
Преимущества бойлера NEPTUN KOMBI
- Обладает всеми преимуществами модели MINI TOWER R(L) H.
Установлена электрическая часть:
— «СУХОЙ» ТЭН (исключает образование накипи на нагревательном элементе, упрощает обслуживание водонагревателя и продлевает срок его службы);
— газовый (капиллярный) термостат;
— газовый (капиллярный) ограничитель температуры.
Защитный магниевый анод.
Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 45 мм.
Внутренний бак: сталь 2,0 мм.
Механическое управление.
| Характеристики | Ед. изм. | NEPTUN KOMBI SGW(S) 140 |
| Номинальный объем | литры | 130 |
| Профиль нагрузки* | - | L |
| ErP класс энергоэффективности | - | С |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 0,6 |
| Максимальное рабочее давление теплообменника | МПа | 1,6 |
| Максимальная рабочая температура бака | °С | 100 |
| Максимальная рабочая температура теплообменника | °С | 110 |
| Площадь теплообменника | м2 | 0,95 |
| Объем теплообменника | л | 4,1 |
| Мощность теплообменника (70/10/45°С) | кВт | 23 |
| Производительность | л/ч | 560 |
| Мощность теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 30,4 |
| Производительность | л/ч | 740 |
| Электрическая мощность | кВт | 2 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 5÷75 |
| Время нагрева до 40°С | ч | 2,2 |
| Требуемый расход воды при нагреве от котла | м3/ч | 2,6 |
| Магниевый анод (шпилька резьбовая М8) | мм | 25х390 |
| h1 – обратная линия теплообменника – G 3/4″ | мм | 250 |
| h2 – защитная гильза датчика – Ø 3/8″ | мм | 375 |
| h3 – вход циркуляции – G 3/4″ | мм | 480 |
| h4 – подающая линия теплообменника – G 3/4″ | мм | 750 |
| L – высота | мм | 1340 |
| R – расстояние | мм | 480 |
| R – расстояние | мм | 100 |
| Размер А | мм | 185 |
| Вес | кг | 71 |
* Заявляется изготовителем и используется при определении энергетической эффективности нагрева воды (Регламент ЕС №№ 812/2013 и 814/2013).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Galmet |
| Страна производитель | Польша |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Вес | 71 кг |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1340 мм |
- Цена: 2 294 руб.


